Davicom · Vũng Tàu – TP. Hồ Chí Minh
Quản trị nội dung
Mỗi điểm: chọn đoạn trong Sổ tay hoặc dán nội dung, AI viết kịch bản thuyết minh, dịch, tạo giọng đọc, xuất mã QR. Khoảng 5 phút cho một điểm.
Danh mục điểm Vũng Tàu – TP. Hồ Chí Minh
4
Đã phát hành
6
Đang chuẩn bị
2
Ngôn ngữ
0
Dùng lại audio Sổ tay
| Điểm | Trong Sổ tay | Thuyết minh | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|
VT-01 Bạch Dinh | — | VI · EN | Đã phát hành | Xem |
VT-02 Tượng Chúa Kitô Vua | — | VI · EN | Đã phát hành | Xem |
VT-03 Thích Ca Phật Đài | — | VI · EN | Đã phát hành | Xem |
VT-04 Trận địa pháo cổ Núi Lớn | — | VI · EN | Đã phát hành | Xem |
VT-05 Niết Bàn Tịnh Xá | — | VI | Đang tạo giọng | |
VT-06 Đình thần Thắng Tam | — | VI | Đang tạo giọng | |
VT-07 Bảo tàng Bà Rịa – Vũng Tàu | — | — | Bản nháp | |
VT-08 Linh Sơn Cổ Tự | — | — | Chờ nội dung | |
VT-09 Trạm Vi ba Núi Lớn | — | — | Chờ nội dung | |
VT-10 Miếu Bà Ngũ Hành | — | — | Chờ nội dung |
Thêm điểm mới
1
AI viết kịch bản tại điểm
Bám số liệu trong Sổ tay, giọng kể chuyện 2–3 phút
2
Dịch sang 1 ngôn ngữ
English
3
Tạo giọng đọc
Một giọng thống nhất cho cả tỉnh, chuẩn hoá âm lượng
4
Xuất trang và mã QR
Gắn liên kết Sổ tay, bắt đầu đếm lượt quét